ומבאַפלעקט שטאָל שפּול רער נאָרמאַל ספּעסאַפאַקיישאַן
321 ומבאַפלעקט שטאָל 6 * 1 מם קוילד טובינג
נאָרמאַל | ASTM A213 (דורכשניטלעך וואנט) און ASTM A269 |
ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג אַרויס דיאַמעטער | 1/16 "דורך 3/4" |
ומבאַפלעקט שטאָל שפּול רער גרעב | .010″ ביז .083″ |
ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובז גראַדעס | סס 201, סס 202, סס 304, סס 304 ל, סס 309, סס 310, סס 316, סס 316 ל, סס 317 ל, סס 321, סס 347, סס 904 ל |
גרייס Rnage | 5/16, 3/4, 3/8, 1-1/2, 1/8, 5/8, 1/4, 7/8, 1/2, 1, 3/16 אינטש |
כאַרדנאַס | מיקראָ און ראָקקוועלל |
טאָלעראַנץ | ד4/ט4 |
שטאַרקייט | פּלאַצן און טענסאַל |
ומבאַפלעקט שטאָל שפּול טובינג עקוויוואַלענט גראַדעס
321 ומבאַפלעקט שטאָל 6 * 1 מם קוילד טובינג
סטאַנדאַרד | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
סס 304 ל | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18-10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20טש25נ20ס2 | — | X15CrNi25-20 |
סס 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316ס31 / 316ס33 | — | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316ס11 / 316ס13 | 03טש17נ14מ3 / 03טש17נ14מ2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
סס 317 ל | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | — | — | — | X2CrNiMo18-15-4 |
סס 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | — | — | — | X6CrNiTi18-10 |
סס 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | — | 08טש18נ12ב | — | X6CrNiNb18-10 |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | ז2 נקדו 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
סס שפּול רער כעמישער זאַץ
321 ומבאַפלעקט שטאָל 6 * 1 מם קוילד טובינג
גראַדע | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Ti | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סס 304 שפּול רער | מין. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
מאַקס. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||||
סס 304 ל שפּול רער | מין. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
מאַקס. | 0.030 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | ||||
סס 310 שפּול רער | מאַקס 0.015 | 2 מאַקס | מאַקס 0.015 | מאַקס 0.020 | מאַקס 0.015 | 24.00 26.00 | 0.10 מאַקס | 19.00 21.00 | 54.7 מין | |||
SS 316 שפּול רער | מין. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
מאַקס. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
סס 316 ל שפּול רער | מין. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
מאַקס. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
סס 317 ל שפּול רער | מאַקס 0.035 | 2.0 מאַקס | 1.0 מאַקס | מאַקס 0.045 | מאַקס 0.030 | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 11.00 15.00 | 57.89 מין | |||
SS 321 שפּול רער | 0.08 מאַקס | 2.0 מאַקס | 1.0 מאַקס | מאַקס 0.045 | מאַקס 0.030 | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 מאַקס | 5(C+N) 0.70 מאַקס | |||
SS 347 שפּול רער | 0.08 מאַקס | 2.0 מאַקס | 1.0 מאַקס | מאַקס 0.045 | מאַקס 0.030 | 17.00 20.00 | 9.0013.00 | |||||
סס 904 ל שפּול רער | מין. | 19.0 | 4.00 | 23.00 | 0.10 | |||||||
מאַקס. | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 | 0.25 |
ומבאַפלעקט שטאָל שפּול מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס
321 ומבאַפלעקט שטאָל 6 * 1 מם קוילד טובינג
גראַדע | געדיכטקייַט | מעלטינג פונט | טענסאַל סטרענגטה | ייעלדס שטאַרקייַט (0.2% אָפסעט) | ילאָנגגיישאַן |
---|---|---|---|---|---|
סס 304 / 304 ל שפּול טובינג | 8.0 ג/קמ3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 310 שפּול טובינג | 7.9 ג/קמ3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 40 % |
SS 306 שפּול טובינג | 8.0 ג/קמ3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
סס 316 ל שפּול טובינג | 8.0 ג/קמ3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 321 שפּול טובינג | 8.0 ג/קמ3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 347 שפּול טובינג | 8.0 ג/קמ3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
SS 904L שפּול טובינג | 7.95 ג/קמ3 | 1350 °C (2460 °F) | פּסי 71000, מפּאַ 490 | פּסי 32000, מפּאַ 220 | 35 % |
פּאָסטן צייט: מאי-08-2023