ומבאַפלעקט שטאָל 347 1.4550
דעם דאַטן בלאַט אַפּלייז צו ומבאַפלעקט שטאָל 347 / 1.4550 הייס און קאַלט ראָולד בויגן, פּאַס און באַרס, האַלב-פאַרטיק פּראָדוקטן, ראַדז און סעקשאַנז, ווי געזונט ווי פֿאַר סימלאַס און וועלדעד שטאָל טובז פֿאַר מאַקאַניקאַל און אַלגעמיין ינזשעניעריע צוועקן.
אַפּפּליקאַטיאָן
פֿאַר קאַנסטראַקשאַן פּאַרץ וואָס זאָל זיין קעגנשטעליק צו סקיילינג אַרויף צו וועגן 1050 ° C און יקסטענסיוולי ינערד צו די ווירקונג פון סאַלפיוראַס גאַסאַז, ספּעציעל העכער 900 ° C, איז זייער נידעריק.
כעמישער זאַץ*
עלעמענט | % פאָרשטעלן (אין פּראָדוקט פאָרעם) |
---|---|
טשאַד (C) | 0.08 |
סיליציום (סי) | 1.00 |
מאַנגאַנעס (מן) | 2.00 |
פאַספעראַס (פּ) | 0.045 |
שוועבל (S) | 0.015 |
קראָומיאַם (קר) | 17.00 - 19.00 |
ניקאַל (ני) | 9.00 - 12.00 |
ניאָביום (Nb) | 10xC צו 1.00 |
אייַזן (פע) | וואָג |
מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס (אין צימער טעמפּעראַטור אין אַנניילד צושטאַנד)
פּראָדוקט פאָרעם | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | טו / ץ | |||
גרעב (מם) מאַקס | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
טראָגן שטאַרקייַט | רפּ0.2 ן/ממ2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
טענסאַל סטרענגטה | Rm N/mm2 | 520 - 7203) | 520 - 7203) | 500 - 7003) | 510 - 7404) | 510 - 7406) | 510 - 7405) | |
ילאָנגגיישאַן מין.אין & | A1) %min (לאָנגיטודינאַל) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (טראַנסווערס) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
פּראַל ענערגיע (יסאָ-V) ≥ 10מם דיק | דזשמין (לאָנגיטודינאַל) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
דזשמין (טראַנסווערס) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
רעפֿערענץ דאַטן אויף עטלעכע גשמיות פּראָפּערטיעס
געדיכטקייַט ביי 20°C קג/מ3 | 7.9 | |
---|---|---|
מאָדולע פון ילאַסטיסאַטי קן/ממ2 ביי | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי וו / עם ק ביי 20 ° C | 15 | |
ספּעציפיש טערמאַל קאַפּאַסיטי ביי 20 ° קדזש / קג ק | 500 | |
עלעקטריקאַל רעסיסטיוויטי ביי 20°C Ω ממ2 /מ | 0.73 |
קאָואַפישאַנט פון לינעאַר טערמאַל יקספּאַנשאַן 10-6 ק-1 צווישן 20 ° C און
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
פּאָסטן צייט: פעברואר 07-2023